<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hvordan virker søgemaskineoptimering &#8211; SEO trekanten</title>
	<atom:link href="http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-sogemaskineoptimering-seo-trekanten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-sogemaskineoptimering-seo-trekanten/</link>
	<description>Om stort og småt og meget om Internettet og Iværksætteri.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jens Peder Knudsen</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-sogemaskineoptimering-seo-trekanten/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>Jens Peder Knudsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-s%c3%b8gemaskineoptimering-seo-trekanten/#comment-660</guid>
		<description>Hej Paw,
Tak for det ...
Den kommer senere :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Paw,<br />
Tak for det &#8230;<br />
Den kommer senere <img src='http://www.jenspederknudsen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEO Paw</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-sogemaskineoptimering-seo-trekanten/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>SEO Paw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-s%c3%b8gemaskineoptimering-seo-trekanten/#comment-659</guid>
		<description>Fin illustration du har lavet, lad os se en illustration over et link-netværk :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin illustration du har lavet, lad os se en illustration over et link-netværk <img src='http://www.jenspederknudsen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Peder Knudsen</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-sogemaskineoptimering-seo-trekanten/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Jens Peder Knudsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 13:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-s%c3%b8gemaskineoptimering-seo-trekanten/#comment-14</guid>
		<description>Hej Anders,
Tak for det :-)
Og selv tak for din egen fine blog. Er meget læst herfra.

HIlsen
Jens Peder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Anders,<br />
Tak for det <img src='http://www.jenspederknudsen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Og selv tak for din egen fine blog. Er meget læst herfra.</p>
<p>HIlsen<br />
Jens Peder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Saugstrup</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-sogemaskineoptimering-seo-trekanten/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Anders Saugstrup</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 12:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-s%c3%b8gemaskineoptimering-seo-trekanten/#comment-13</guid>
		<description>Hej Jens Peder

Fin illustration, synes jeg. Det kan vist ikke vises mere enkelt hvad søgemaskineoptimering handler om.
Hilsen Anders</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jens Peder</p>
<p>Fin illustration, synes jeg. Det kan vist ikke vises mere enkelt hvad søgemaskineoptimering handler om.<br />
Hilsen Anders</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Peder Knudsen</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-sogemaskineoptimering-seo-trekanten/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Jens Peder Knudsen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 21:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-s%c3%b8gemaskineoptimering-seo-trekanten/#comment-12</guid>
		<description>Hej Lars,
Det var faktisk en rigtig god ide :-)
Det er altid svært, at finde &quot;grafiske&quot; modeller som der kan give en god forklaring på lidt kompliceret emner.

Grunden til trekanten fik jeg som sagt fra Brand trekanten, hvor man fjerner den ene side og væk er trekanten / branden..

Tak for indsparket ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Lars,<br />
Det var faktisk en rigtig god ide <img src='http://www.jenspederknudsen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Det er altid svært, at finde &#8220;grafiske&#8221; modeller som der kan give en god forklaring på lidt kompliceret emner.</p>
<p>Grunden til trekanten fik jeg som sagt fra Brand trekanten, hvor man fjerner den ene side og væk er trekanten / branden..</p>
<p>Tak for indsparket &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lars</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-sogemaskineoptimering-seo-trekanten/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>lars</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 21:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/2008/hvordan-virker-s%c3%b8gemaskineoptimering-seo-trekanten/#comment-11</guid>
		<description>Jeg vill nok bruge en illustration af en trebenet skammel - istedet for en trekant. En skammel kan ikke stå hvis bare et ben mangler. Men hvad går galt med en trekant der mangler en kant ?? - bare et indspark</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vill nok bruge en illustration af en trebenet skammel &#8211; istedet for en trekant. En skammel kan ikke stå hvis bare et ben mangler. Men hvad går galt med en trekant der mangler en kant ?? &#8211; bare et indspark</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

