<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Jens Peder Knudsen</title>
	<atom:link href="http://www.jenspederknudsen.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenspederknudsen.dk</link>
	<description>Om stort og småt og meget om Internettet og Iværksætteri.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 17:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Komprimer png filer / billeder by Jens Peder Knudsen</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2012/komprimer-png-filer-billeder/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>Jens Peder Knudsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/?p=350#comment-776</guid>
		<description><![CDATA[Hej Stina,
Du kan indsætte op til 20 filer af gangen ...
Hvis du bruger MAC, så kan du hente den alle ned rimelig let ved, at trykke på download - så har du dem alle i &quot;Finder&quot;
Mvh Jens]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Stina,<br />
Du kan indsætte op til 20 filer af gangen &#8230;<br />
Hvis du bruger MAC, så kan du hente den alle ned rimelig let ved, at trykke på download &#8211; så har du dem alle i &#8220;Finder&#8221;<br />
Mvh Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Komprimer png filer / billeder by Stina Mathiassen</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2012/komprimer-png-filer-billeder/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>Stina Mathiassen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/?p=350#comment-764</guid>
		<description><![CDATA[Hejsa, Jeg har været inde og afprøve linket, og umiddelbart er det rigtig fint! Dog mangler jeg at kunne downloade flere billeder på een gang - ved du om man kan det? Jeg har ofte over 50 billeder jeg skal have komprimeret på een gang, og så bliver det lidt langsomeligt at hente dem ned enkeltvis...

På forhånd tak for svar:)
Mvh. Stina]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsa, Jeg har været inde og afprøve linket, og umiddelbart er det rigtig fint! Dog mangler jeg at kunne downloade flere billeder på een gang &#8211; ved du om man kan det? Jeg har ofte over 50 billeder jeg skal have komprimeret på een gang, og så bliver det lidt langsomeligt at hente dem ned enkeltvis&#8230;</p>
<p>På forhånd tak for svar:)<br />
Mvh. Stina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Link til og fra din Google + profil / Google + side by Dennis</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2012/link-til-og-fra-din-google-profil-google-side/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 21:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/?p=347#comment-755</guid>
		<description><![CDATA[Fedt indlæg, det hjalp mig meget med min egen hjemmeside.

Tak for det Jens]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fedt indlæg, det hjalp mig meget med min egen hjemmeside.</p>
<p>Tak for det Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Link til og fra din Google + profil / Google + side by Alexander R. B</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2012/link-til-og-fra-din-google-profil-google-side/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>Alexander R. B</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 14:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/?p=347#comment-752</guid>
		<description><![CDATA[En god lille artikel.
Jeg havde linket mellem G+ og mit site, du havde dog nogle guldkorn som jeg havde ovetset.

Tak]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En god lille artikel.<br />
Jeg havde linket mellem G+ og mit site, du havde dog nogle guldkorn som jeg havde ovetset.</p>
<p>Tak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Godt Mind Map program til MAC og PC by Steffen Hedebrandt</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2009/godt-mind-map-program-til-mac-og-pc/comment-page-1/#comment-741</link>
		<dc:creator>Steffen Hedebrandt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/?p=207#comment-741</guid>
		<description><![CDATA[Hej Jens,

tak for anmeldelsen af ConeptDraw. Jeg tænkte på om du har fulgt med i udviklingen af online mindmap programmer? Der er nemlig sket rigtig meget siden dette post.
Der er rigtig mange online mindmap programmer nu og det er rigtig smart, da du på denne måde får adgang til dine mindmaps overalt hvor der er internet adgang. Endvidere kan man også invitere deltagere som kan se dit mindmap og bidrage til det. Det er specielt smart, hvis man styre sine projekter med mindmaps.
Jeg har her samlet 3 af de bedste mindmap programmer: http://mindmapping.dk/mindmap-program/

Prøv at tjekke dem ud og sammenlign med hvad f.eks. ConceptDraw tilbyder dig.

Håber du kan bruge henvisningen.

Mvh. Steffen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jens,</p>
<p>tak for anmeldelsen af ConeptDraw. Jeg tænkte på om du har fulgt med i udviklingen af online mindmap programmer? Der er nemlig sket rigtig meget siden dette post.<br />
Der er rigtig mange online mindmap programmer nu og det er rigtig smart, da du på denne måde får adgang til dine mindmaps overalt hvor der er internet adgang. Endvidere kan man også invitere deltagere som kan se dit mindmap og bidrage til det. Det er specielt smart, hvis man styre sine projekter med mindmaps.<br />
Jeg har her samlet 3 af de bedste mindmap programmer: <a href="http://mindmapping.dk/mindmap-program/" rel="nofollow">http://mindmapping.dk/mindmap-program/</a></p>
<p>Prøv at tjekke dem ud og sammenlign med hvad f.eks. ConceptDraw tilbyder dig.</p>
<p>Håber du kan bruge henvisningen.</p>
<p>Mvh. Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mindcraft &#8211; en god iværksætter historie by Emil</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2011/mindcraft-en-god-iv%c3%a6rks%c3%a6tter-historie/comment-page-1/#comment-740</link>
		<dc:creator>Emil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/?p=328#comment-740</guid>
		<description><![CDATA[Gode iværksætter film, de bliver gemt med det samme :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gode iværksætter film, de bliver gemt med det samme <img src='http://www.jenspederknudsen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on God gratis media player til både PC og MAC by John Svendsen</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2009/god-gratis-media-player-til-baade-pc-og-mac/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator>John Svendsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/?p=170#comment-736</guid>
		<description><![CDATA[VLC er god, men der findes også filer, som VLC ikke vil afspille. jeg har i mange år beskæftiget mig med videofiler i stort set alle formater, og der er ingen afspiller, som kan klare dem allesammen. Derfor er det en fordel at have flere afspillere. Jeg kan anbefale:

Media Player Classic (med K-Lite Codec Pack og Real Alternative; fås på www.free-codecs.com),
VLC, og
KMPlayer. 

Hvis man har de tre, vil man kunne klare de fleste situationer. I øvrigt findes der en god oversigt over video formater og afspillere på www.netkvik.dk/video1.html.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VLC er god, men der findes også filer, som VLC ikke vil afspille. jeg har i mange år beskæftiget mig med videofiler i stort set alle formater, og der er ingen afspiller, som kan klare dem allesammen. Derfor er det en fordel at have flere afspillere. Jeg kan anbefale:</p>
<p>Media Player Classic (med K-Lite Codec Pack og Real Alternative; fås på <a href="http://www.free-codecs.com" rel="nofollow">http://www.free-codecs.com</a>),<br />
VLC, og<br />
KMPlayer. </p>
<p>Hvis man har de tre, vil man kunne klare de fleste situationer. I øvrigt findes der en god oversigt over video formater og afspillere på <a href="http://www.netkvik.dk/video1.html" rel="nofollow">http://www.netkvik.dk/video1.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Farvel Venstre goddag Liberal Alliance &#8230; by Tranberg</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2010/farvel-venstre-goddag-liberal-alliance/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Tranberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 18:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/?p=278#comment-733</guid>
		<description><![CDATA[Enig, LA&#039;s budskab er så simpelt og vigtigt, at alt andet næsten virker ligegyldigt. Vi kan snakke om nok så meget velfærd, hvad hjælper det hvis vi ikke har råd til det vi har idag..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enig, LA&#8217;s budskab er så simpelt og vigtigt, at alt andet næsten virker ligegyldigt. Vi kan snakke om nok så meget velfærd, hvad hjælper det hvis vi ikke har råd til det vi har idag..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Danskernes Internetforbrug 2008 by Jens Peder Knudsen</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2008/danskernes-internetforbrug-2008/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Jens Peder Knudsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/?p=41#comment-726</guid>
		<description><![CDATA[Hej Line,
Prøv at se dette her: http://www.fdim.dk/Statistik/markedsstatistik/rapporter

Held og lykke med projektet ..

Mvh
JPK]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Line,<br />
Prøv at se dette her: <a href="http://www.fdim.dk/Statistik/markedsstatistik/rapporter" rel="nofollow">http://www.fdim.dk/Statistik/markedsstatistik/rapporter</a></p>
<p>Held og lykke med projektet ..</p>
<p>Mvh<br />
JPK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Danskernes Internetforbrug 2008 by Line</title>
		<link>http://www.jenspederknudsen.dk/2008/danskernes-internetforbrug-2008/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>Line</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenspederknudsen.dk/?p=41#comment-725</guid>
		<description><![CDATA[kan du ikke sende det link? har projekt om medier, og det lyder som noget jeg godt kunne bruge :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kan du ikke sende det link? har projekt om medier, og det lyder som noget jeg godt kunne bruge <img src='http://www.jenspederknudsen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
